ORGANISASI
Struktur organisasi DML terdiri dari Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus.
Pendiri:
Drs. Omar Abdalla (Bank Bumi Daya), Tanri Abeng MBA (PT Multi Bintang Indonesia), Letjen (Purn) D. Ashari (PT Redecon), Peter Z. Baldik (PT Sepatu Bata), Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PT Indo Consult), Drs. Th. M. Gobel (PT National Gobel), Dr. Koesnadi Hardjasoemantri SH (Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup), Ir. Yamani Hasan (PT Unilever Indonesia), Kismadi MA (Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup), R.G.I Leonard (PT BAT Indonesia), Wisaksono Noeradi (PT Caltex Pacific Indonesia), Brigjen (Purn) Djukardi Odang SH (PT Pantja Niaga), Drs. Jakob Oetama (Harian Kompas), Haroen Al Rasjid (PT Caltex Pacific Indonesia), Mochtar Riady (Bank Central Asia), Prof. Dr. Emil Salim (Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup), Drs. Frans Seda (PT Narisa), William Soeryadjaya (PT Astra International Inc.), Ken.T. Sudarto (Matari Advertising), Ben D. Wirawan (PT BAT Indonesia), Ir. Erna Witoelar (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan Ir. Siswono Yudo Husodo (PT. Bangun Cipta Sarana).
Pembina
Posisi | Nama |
---|---|
Ketua | Agustanzil Sjahroezah |
Anggota | Erna Witoelar |
Muhtadi Sjadzali | |
Noke Kiroyan | |
RGE Joseph Pesik | |
Hermien Roosita | |
Supriadi Legino |
Pengawas
Posisi | Nama |
---|---|
Ketua | Rusdian Lubis |
Anggota | Samsuhadi |
Pengurus
Posisi | Nama |
---|---|
Ketua | Nina MeilinaRizal |
Wakil | Oswar Muadzin Mungkasa |
Sekretaris | Sarwo Handayani |
Bendahara | Endang Widayati |
Anggota | Liliana D. Tunggal |
Erni Herdinati | |
Arief Noerhidayat | |
Kurnia Perdana | |
Kartika Defifi |
Periode 27 Oktober 2018 – 26 Oktober 2023
Pembina
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Agustanzil Sjahroezah | Ketua |
2 | Rudi J. Pesik | Anggota |
3 | Noke Kiroyan | Anggota |
4 | Erna Witoelar | Anggota |
5 | Muhtadi Sjadzali | Anggota |
6 | Shinta Wijaya Kamdani | Anggota |
7 | Hermien Roosita | Anggota |
Pengawas
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Rusdian Lubis | Ketua |
2 | Samsuhadi Samoen | Sekretaris |
Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Nina Meilina | Ketua |
2 | Oswar Mungkasa | Wakil Ketua |
3 | Mega Nainggolan | Anggota |
4 | Endang Widayati | Anggota |
5 | Salamun Soeria Atmadja | Anggota |
6 | Liliana D. Tunggal | Anggota |
7 | Anriawati Halim (Almh) | Anggota |
8 | Mulyadi Kamad | Anggota |
Periode 27 Oktober 2013 – 26 Oktober 2018
Dewan Pembina
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Agustanzil Sjahroezah | Ketua |
2 | Noke Kiroyan (PT Rio Tinto Indonesia) | Anggota |
3 | Ir. Erna Witoelar (Menteri Kimpraswil) | Anggota |
4 | Muhtadi Sjadzali (PT Envitech Perkasa) | Anggota |
5 | Ir. Rudi J. Pesik | Anggota |
6 | Suwito Anggoro | Anggota |
7 | Shinta Wijaya Kamdani | Anggota |
Pengawas
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Rusdian Lubis | Ketua |
2 | Samsuhadi Samoen | Sekretaris |
Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Nina Meilina | Ketua |
2 | Oswar Mungkasa | Wakil Ketua |
3 | Mega Nainggolan | Sekretaris |
4 | Endang Widayati | Bendahara |
5 | Miya Irawati | Anggota |
6 | Harsya Pambudi | Anggota |
7 | Kristanto Herustono | Anggota |
8 | Yanuar EP | Anggota |
Periode 2008 – 2013
Dewan Pembina
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Rusdian Lubis | Ketua Kehormatan |
2 | Agustanzil Sjahroezah | Ketua |
3 | Noke Kiroyan/PT Rio Tinto Indonesia | Wakil Ketua |
4 | Ir. Erna Witoelar/Menteri Kimpraswil | Anggota |
5 | Muhtadi Sjadzali/PT Envitech Perkasa | Anggota |
6 | Ir. Rudi J. Pesik | Anggota |
7 | Suwito Anggoro | Anggota |
8 | Eduard Tjahjadi | Anggota |
Pengawas
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Arudji Wahyono | Anggota |
2 | Wisaksono Noeradi | Anggota |
3 | Novian Imamsjah Roesli | Anggota |
Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Kemal Taruc | Ketua |
2 | Samsuhadi | Sekretaris |
3 | Nina Meilina Rizal | Bendahara |
4 | Ahmad Purwono | Anggota |
5 | Dwi Tjahjadi | Anggota |
6 | Didik Haryanto | Anggota |
7 | Oswar M. Mungkasa | Anggota |
8 | Verania Andria | Anggota |
9 | Irendra Radjawali | Anggota |
10 | Pratiti Nugraheni Budhi P. | Anggota |
Periode 2003 – 2008
Dewan Pembina
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Ir. Rudy J. Pesik /DHL | Ketua |
2 | Noke Kiroyan/PT Rio Tinto Indonesia | Wakil Ketua II |
3 | Ir. Erna Witoelar/Menteri Kimpraswil | Anggota |
4 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
5 | Willy Sidharta/PT Aqua Golden Mississippi Tbk. | Anggota |
6 | Muhtadi Sjadzali/PT Envitech Perkasa | Anggota |
7 | Shinta W. Kamdani/PT Menara Duta | Anggota |
Pengawas
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Palgunadi T. Setyawan | Anggota |
2 | Wisaksono Noeradi | Anggota |
3 | Rahendrawan | Anggota |
4 | Agustanzil Sjahroezah | Anggota |
Pengurus
No | Nama | Posisi |
1 | Ir. El Khobar M. Nazech | Ketua |
2 | Imamsjah Roesli | Bendahara |
3 | Mulyadi Afmar | Sekretaris |
Periode 2000 – 2003
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Ir. Rudy J. Pesik /DHL | Ketua |
2 | Ir. Palgunadi T. Setyawan/RGMI | Wakil Ketua I |
3 | Noke Kiroyan/PT Rio Tinto Indonesia | Wakil Ketua II |
4 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Anggota |
5 | Ir. Erna Witoelar/Menteri Kimpraswil | Anggota |
6 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
7 | Prof. Dr. Emil Salim | Anggota |
8 | Tanri Abeng MBA | Anggota |
9 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
10 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
11 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
12 | Djukardi Odang SH/Prasidha Group | Anggota |
13 | Willy Sidharta/PT Aqua Golden Mississippi Tbk. | Anggota |
14 | Teddy P. Rachmat/PT Astra Internasional Tbk. | Anggota |
15 | August Parengkuan/Harian KOMPAS | Anggota |
Pengurus
Periode 1999 – 2001
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Erna Witoelar | Wakil Ketua II |
5 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
6 | Tanri Abeng MBA | Anggota |
7 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
8 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
9 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
10 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
13 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
14 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
15 | Emil Salim | Anggota |
Dewan Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Rudy J. Pesik | Pejabat Ketua (17 Maret’ 99 – 31 Des’ 99) |
2 | Muhtadi Sjadzali | Ketua (1 Jan’2000-26 Okt’2001) |
3 | Agustanzil Sjahroezah | Wakil Ketua & Bidang Info Center (mulai 27 Maret 2000) |
4 | Prasasti Asandhimitra | Sekretaris |
5 | Rahendrawan | Bendahara (mulai 27 Maret 2000) |
6 | Yani Witjaksono | Bidang Donor |
7 | Shinta W. Kamdani | Bidang Publikasi |
8 | Abiprayadi Riyanto | Bidang Perbankan |
9 | Suwiryo Ismail | Bidang BPLSM |
Periode 1998 – 1999
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Erna Witoelar | Wakil Ketua II |
5 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
6 | Tanri Abeng MBA | Anggota |
7 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
8 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
9 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
10 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
13 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
14 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
15 | Emil Salim | Anggota |
Dewan Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Maria Wongsonagoro | Ketua |
2 | Bianti S. Djiwandono | Wakil Ketua I |
3 | Muchtadi Sjadzali | Wakil Ketua II |
4 | Yani Witjaksono | Wakil Ketua III |
5 | Ina Hadad | Bendahara |
6 | Bianti S. Djiwandono | |
7 | Kamil Oesman | Komisi Pemberian DBK |
8 | Arimbi HP | |
9 | Muchtadi Sjadzali | |
10 | Aria Witoelar | Komisi Swadana |
11 | Maria Wongsonagoro | |
12 | Agus Purnomo | |
13 | Ina Hadad | Penerbitan Jurnal Industri |
14 | Maria Wongsonagoro | |
15 | Soraya Spiro | |
16 | Shinta W. Kamdani | Komisi Akreditasi ML |
17 | Lisa Tirto Utomo | |
18 | Seminarti Gobel |
Periode 1997 – 1998
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Tanri Abeng/Menteri Pendayagunaan BUMN | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua |
4 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
5 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
6 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
7 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
8 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
9 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
10 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
11 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
12 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
13 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
14 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Anggota |
15 | Markus Permadi/Lippo Bank | Anggota |
16 | Emil Salim | Anggota |
Dewan Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Maria Wongsonagoro | Ketua |
2 | Bianti S. Djiwandono | Wakil Ketua I |
3 | Muchtadi Sjadzali | Wakil Ketua II |
4 | Yani Witjaksono | Wakil Ketua III |
5 | Ina Hadad | Bendahara |
6 | Bianti S. Djiwandono | |
7 | Kamil Oesman | Komisi Pemberian DBK |
8 | Arimbi HP | |
9 | Muchtadi Sjadzali | |
10 | Aria Witoelar | Komisi Swadana |
11 | Maria Wongsonagoro | Penerbitan Jurnal |
12 | Agus Purnomo | Penerbitan Jurnal |
13 | Ina Hadad | Penerbitan Jurnal Industri |
14 | Maria Wongsonagoro | |
15 | Soraya Spiro | |
16 | Shinta W. Kamdani | Komisi Akreditasi ML |
17 | Lisa Tirto Utomo | |
18 | Seminarti Gobel |
Periode 1996 – 1997
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Tanri Abeng/PT Bakrie and Brothers | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua |
4 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
5 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
6 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
7 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
8 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
9 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
10 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
11 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
12 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
13 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
14 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Anggota |
15 | Markus Permadi/Lippo Bank | Anggota |
16 | Emil Salim | Anggota |
Dewan Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Maria Wongsonagoro | Ketua |
2 | Bianti S. Djiwandono | Wakil Ketua I |
3 | Muchtadi Sjadzali | Wakil Ketua II |
4 | Yani Witjaksono | Wakil Ketua III |
5 | Ina Hadad | Bendahara |
6 | Bianti S. Djiwandono | |
7 | Kamil Oesman | Komisi Pemberian DBK |
8 | Arimbi HP | |
9 | Muchtadi Sjadzali | |
10 | Aria Witoelar | Komisi Swadana |
11 | Maria Wongsonagoro | |
12 | Agus Purnomo | |
13 | Ina Hadad | Penerbitan Jurnal Industri |
14 | Maria Wongsonagoro | |
15 | Soraya Spiro | |
16 | Shinta W. Kamdani | Komisi Akreditasi ML |
17 | Lisa Tirto Utomo | |
18 | Seminarti Gobel |
Periode 1995 – 1996
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Tanri Abeng/PT Bakrie and Brothers | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua |
4 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
5 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
6 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
7 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
8 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
9 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
10 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
11 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
12 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
13 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
14 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Anggota |
15 | Markus Permadi/Lippo Bank | Anggota |
16 | Emil Salim | Anggota |
Dewan Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Maria Wongsonagoro | Ketua |
2 | Bianti S. Djiwandono | Wakil Ketua I |
3 | Muchtadi Sjadzali | Wakil Ketua II |
4 | Yani Witjaksono | Bendahara |
5 | Ina Hadad | Sekretaris |
6 | Bianti S. Djiwandono | |
7 | Deddy Triawan | Komisi Pemberian DBK |
8 | Kamil Oesman | |
9 | Shinta W. Kamdani | |
10 | Muchtadi Sjadzali | Komisi Swadana |
11 | Aria Witoelar | |
12 | Ina Hadad | Penerbitan Jurnal Industri |
13 | Maria Wongsonagoro | Industri |
14 | Zukri Zaad | |
15 | Soraya Spiro | |
16 | Shinta W. Kamdani | Komisi Akreditasi ML |
17 | Seminarti Gobel | |
18 | Yani Witjaksono | Komisi Kerjasama dengan UNDP |
Periode 1994 – 1995
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Tanri Abeng/PT Bakrie and Brothers | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Omar Abdalla | Anggota |
5 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
6 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
7 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
8 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
9 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
10 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
13 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
14 | Wicaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
15 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Anggota |
16 | Markus Permadi/Lippo Bank | Anggota |
17 | Emil Salim | Anggota |
Dewan Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Lukas Hendrata | Pejabat Ketua |
2 | Bianti S. Djiwandono | Wakil Ketua I |
3 | Ina Hadad | Bendahara |
4 | Yani Witjaksono | Sekretaris |
5 | Shinta W. Kamdani | Pencarian Dana |
6 | Soraya Spiro | |
7 | Aria Witoelar | |
8 | Seminarti Gobel | |
9 | Ina Hadad | |
10 | Bianti S. Djiwandono | Bantuan ke LSM, prog. kerjasama |
11 | Deddy Triawan | Pemerintah & lembaga dana |
12 | Kamil Oesman | |
13 | Maria Wongsonagoro | Komunikasi & Pelayanan Peserta |
14 | Muchtadi Sjadzali |
Periode 1993 – 1994
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Omar Abdalla/IBJ Indonesia Bank | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Tanri Abeng/PT Bakrie and Brothers | Wakil Ketua II |
5 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
6 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
7 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
8 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
9 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
10 | Mochtar Riady/Lippo Group | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | William Soeryadjaya/PT Sinar Indra Makmur | Anggota |
13 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
14 | Wisaksono Noeradi/PT Soedarto and Noeradi | Anggota |
15 | Rudy J. Pesik (Pesik International Group) | Anggota |
16 | Markus Permadi/Lippo Bank | Anggota |
17 | Emil Salim | Anggota |
Pengurus Harian
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Agus Purnomo | Ketua |
2 | Bianti S. Djiwandono | Wakil Ketua I |
3 | Lukas Hendrata | Wakil Ketua II |
4 | Ina Hadad | Bendahara |
5 | Yani Witjaksono | Sekretaris |
6 | Shinta W. Kamdani | Pencarian Dana |
7 | Soraya Spiro | |
8 | Aria Witoelar | |
9 | Seminarti Gobel | |
10 | Ina Hadad | |
11 | Bianti S. Djiwandono | |
12 | Deddy Triawan | Bidang Bantuan ke LSM |
13 | Kamil Oesman | |
14 | Lukas Hendrata | |
15 | Maria Wongsonagoro | Bidang Komunikasi |
16 | Iwan Ramelan | Informasi & Pelaksanaan Peserta |
Periode 1991 – 1993
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Omar Abdalla/PT Bakrie Brothers | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/ PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Tanri Abeng/PT Multibintang Indonesia | Wakil Ketua II |
5 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
6 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
7 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
8 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
9 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
10 | Mochtar Riady/Bank Central Asia | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | J.P. Soebandono/RCTI | Anggota |
13 | William Soeryadjaya/PT Astra International | Anggota |
14 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
Pengurus Harian
Periode 1989 – 1991
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Omar Abdalla/PT Bakrie Brothers | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Tanri Abeng/PT Multibintang Indonesia | Wakil Ketua II |
5 | D. Ashari/PT Bayer Indonesia | Anggota |
6 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
7 | Kartini Muljadi/Notaris | Anggota |
8 | Djukardi Odang/Prasidha Group | Anggota |
9 | Jakob Oetama/Kompas | Anggota |
10 | Mochtar Riady/Bank Central Asia | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | J.P. Soebandono/RCTI | Anggota |
13 | William Soeryadjaya/PT Astra International | Anggota |
14 | Pontjo Sutowo/PT Indobuildco | Anggota |
Pengurus Harian
No | Posisi | |
---|---|---|
1 | Wisaksono Noeradi | Ketua |
2 | Erna Witoelar | Wakil Ketua |
3 | M.S. Zulkarnaen | Bendahara |
4 | I.S. Khomasurya | Sekretaris |
5 | Inke Maris | |
6 | K.T. Sudarto | |
7 | Ina Hadad | |
8 | I.S. Khomasurya | |
9 | Donna Sita | |
10 | Iwan Sastrowardoyo | |
11 | Bianti S. Djiwandono | Bid. Bantuan Program LSM (Koordinator) |
12 | Kamil Oesman | Bid. Bantuan Program LSM (anggota) |
13 | M.S. Zulkarnaen | |
14 | Inke Maris | |
15 | K.T. Sudarto | Bid. Komunikasi |
16 | I.S. Khomasurya | Bid. Komunikasi |
17 | Donna Sita | Bid. Komunikasi |
18 | Erna Witoelar | Proyek Khusus |
Periode 1987 – 1989
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua Kehormatan |
2 | Omar Abdalla/PT Bakrie Brothers | Ketua |
3 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
4 | Tanri Abeng/PT Multibintang Indonesia | Wakil Ketua II |
5 | Jakob Oetama/Kompas Daily | Anggota |
6 | D. Ashari/PT Redecon | Anggota |
7 | Mochtar Riady/Bank Central Asia | Anggota |
8 | Pontjo Sutowo/PT Indobuiltco | Anggota |
9 | William Soeryadjaya/PT Astra International | Anggota |
10 | Djukardi Odang/PT Pantja Niaga | Anggota |
11 | J.B. Soebandono/Perbanas Banking College | Anggota |
12 | I.G.M. Mantera/PT USI/IBM | Anggota |
13 | Kartini Muljadi/Notaris | Anggota |
Pengurus Harian
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Wicaksono Noeradi | Ketua |
2 | Erna Witoelar | Wakil Ketua |
3 | Prasasto Sudyatmiko | Sekretaris |
4 | Agus Purnomo | Bendahara |
5 | Prasasto Sudyatmiko | Pencarian Dana (Koordinator) |
6 | Maria Wongsonagoro | Pencarian Dana (anggota) |
7 | Ina Hadad | Pencarian Dana (anggota) |
8 | Bianti Djiwandono | Bidang BPLSM (Koordinator) |
9 | Kamil Oesman | Bidang BPLSM (anggota) |
10 | Agus Purnomo | Bidang BPLSM (anggota) |
11 | Benny I.H. Slamet | Bid. Pelayanan Peserta (Koordinator) |
12 | Inke Maris | Bid. Pelayanan Peserta |
13 | Ina Hadad | Bid. Pelayanan Peserta |
14 | Kamil Oesman | Bid. Pelayanan Peserta |
15 | K.T. Soedarto | Bid. Komunikasi (Koordinator) |
16 | Erna Witoelar | Bid. Komunikasi (anggota) |
17 | Inke Maris | Bid. Komunikasi (anggota) |
Periode 1985-1987
Dewan Penyantun
No | Nama & Perusahaan | Posisi |
---|---|---|
1 | Prof. Soemitro Djojohadikusumo/PT Indoconsult | Ketua |
2 | Haroen Al Rasjid/PT Caltex Pacific Indonesia | Wakil Ketua I |
3 | Omar Abdalla/Bank Bumi Daya | Wakil Ketua II |
4 | Kartini Muljadi/Notary Public | Anggota |
5 | Jakob Oetama/Kompas Daily | Anggota |
6 | Tanri Abeng/PT Multibintang Indonesia | Anggota |
7 | Giovanni Marchesi/PT Bata Shoes | Anggota |
8 | D. Ashari/PT Redecon | Anggota |
9 | Mochtar Riady/Bank Central Asia | Anggota |
10 | P.J.C. Hazel/PT BAT Indonesia | Anggota |
11 | Frans Seda/PT Narisa | Anggota |
12 | William Soeryadjaya/PT Astra International | Anggota |
13 | Djukardi Odang/PT Pantja Niaga | Anggota |
14 | Siswono Yudo Husodo | Anggota |
Pengurus
No | Nama | Posisi |
---|---|---|
1 | Wicaksono Noeradi | Ketua |
2 | Erna Witoelar | Wakil Ketua |
3 | Agus Purnomo | Sekretaris |
4 | K.T. Sudarto | Pencarian Dana |
5 | Benny I.H. Slamet | Pencarian Dana |
6 | Kamil Oesman | Bidang Program |
7 | Bianti S. Djiwandono | Bidang Program |
8 | Inke Maris | Komunikasi |